Topwave RF à gain élevé 11 dBi 698
Présentation générale Taille du paquet 8,00 cm * 4,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 0,500 kg Caractéristiques et avan;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | TPW-IOA-6940-NF |
Contenu de l'information | Données |
Attestation | CE, OIN, RoHS |
Condition | Nouveau |
Température de fonctionnement | -40~+85 |
Étanchéité | IP67 |
Humidité relative | 5%-95% |
Fréquence | 698-4000 MHz |
Impédance | 50 ohms |
Connecteur | N Féminin |
Forfait Transport | Carton d'emballage d'exportation standard |
spécification | Voir le dessin mécanique |
Marque déposée | Vague supérieure |
Origine | Chine |
Code SH | 8517799000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 8,00 cm * 4,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 0,500 kgDescription du produit
Numéro de modèle. | TPW-IOA-6940-NF |
Gamme de fréquences | 698-960/1710-2700/3300-4000 MHz |
Gagner | 10/10/11dBi |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant