Blopower 12V 12.8V 24V 36V 48V 60V 72V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 400ah 500ah chargeur au lithium LiFePO4 pour système de mur solaire batterie de stockage d'énergie
Description du produitUn dispositif de stockage d'énergie qui stocke l'énergie solaire supplémentaire pour une utilisati;
Informations de base.
Numéro de modèle. | BP-HP-10KWH-A |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Payant |
Capacité | 200ah |
garantie | 15 ans |
Matériau cathodique | LiFePO4 |
OEM/ODM | Batterie OEM ODM personnalisée |
Forfait Transport | Mer |
Marque déposée | puissance sanguine |
Origine | Chine |
Description du produit
NON | Article | SPÉCIFICATION | Remarque |
1 | Capacité nominale | 200AH | |
2 | Tension nominale | DC-51.2V | |
3 | Énergie nominale | 10240wh | |
4 | Tension de fonctionnement | 44,8 V ~ 58,4 V | 2,8 V ~ 3,65 V |
5 | Max. Courant de charge | 100A | 0,5C |
6 | Max. Courant de décharge | 100A | 0,5C |
7 | Courant de pointe | 200A | |
8 | Catégorie IP | IP20 | |
9 | Température de décharge | -10ºC~55ºC | |
dix | Température de charge | 0ºC~55ºC | |
11 | Dimension | L580mm*L800*H210mm | |
12 | Poids | 90Kg | |
13 | Résistance interne | ≤30mΩ | |
14 | Cycle de vie | 6500 | 25ºC |
15 | Communication | CAN/RS232+RS485 |
Description du produitUn dispositif de stockage d'énergie qui stocke l'énergie solaire supplémentaire pour une utilisation ultérieure est une batterie domestique pour systèmes solaires. Afin de fournir à votre maison une énergie fiable et verte, elle est conçue pour s'intégrer parfaitement à votre installation de panneaux solaires.
Demande de batterie
Caractéristiques de la batterie au lithium du système solaire
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant